BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장

원래 장소 우한, 중국
브랜드 이름 STAR OPTIC
인증 RoHS, ISO9001
모델 번호 LMIR
최소 주문 수량 5개
가격 negotiable
포장 세부 사항 안전하고 먼지가 없는 포장
배달 시간 협상 가능
지불 조건 T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔
공급 능력 50000pcs/달

무료 샘플 및 쿠폰을 받으려면 저에게 연락하십시오.

왓츠앱:0086 18588475571

위챗: 0086 18588475571

스카이프: sales10@aixton.com

우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.

x
제품 상세 정보
상품명 유전체 레이저 라인 미러 치수 표준 12.7mm, 20mm, 25.4mm 및 50.8mm
동작 파장 레이저 라인 파장 266nm, 355nm, 532nm 및 1064nm 코팅 유전체 HR 코팅
반영 R>99.5% AOI 0도 및 45도
강조하다

BK7 광학 미러

,

레이저 라인 미러 BK7

,

레이저 라인 미러 4차 고조파 파장

메시지를 남겨주세요
제품 설명

유전체 레이저 라인 미러, Nd:YAG 기본파에서 4차 고조파까지의 파장

 

개요:

Star Optic은 높은 손상 임계값을 제공하는 유전체 고반사율 코팅으로 레이저 라인 미러를 제작하므로 다양한 고성능 CW 또는 펄스 레이저 소스와 함께 사용하기에 적합합니다.

 

 

유전체 레이저 라인 미러의 일반 사양:

재료 BK7 등급 A 광학 유리, UV 등급 용융 실리카
치수 공차 +0.0/-0.2mm
두께 공차 ±0.2mm
클리어 조리개 >90%
표면 품질 60/40 스크래치 및 파기
평탄 25mm당 <λ/10@633nm
모따기 보호 <0.5mmx45deg
코팅

한쪽 표면에 유전체 HR 코팅, 임의 분극에 대한 R>99.5%, 후면 접지 또는 검사 연마

손상 임계값 >5J/cm2, 20ns, 20Hz, @1064nm

 

 

 

유전체 레이저 라인 미러의 표준 제품:

부품 번호 재료 지름
(mm)
두께
(mm)
파장
(nm)
AOI
(°)
LLM1203-262-266-0 BK7 12.7 3.0 262-266 0
LLM1203-262-266-45 BK7 12.7 3.0 262-266 45
LLM1203-349-355-0 BK7 12.7 3.0 349-355 0
LLM1203-349-355-45 BK7 12.7 3.0 349-355 45
LLM1203-397-0 BK7 12.7 3.0 397 0
LLM1203-397-45 BK7 12.7 3.0 397 45
LLM1203-488-0 BK7 12.7 3.0 488 0
LLM1203-488-45 BK7 12.7 3.0 488 45
LLM1203-524-532-0 BK7 12.7 3.0 524-532 0
LLM1203-524-532-45 BK7 12.7 3.0 524-532 45
LLM1203-633-0 BK7 12.7 3.0 633 0
LLM1203-633-45 BK7 12.7 3.0 633 45
LLM1203-780-0 BK7 12.7 3.0 780 0
LLM1203-780-45 BK7 12.7 3.0 780 45
LLM1203-850-0 BK7 12.7 3.0 850 0
LLM1203-850-45 BK7 12.7 3.0 850 45
LLM1203-1047-1064-0 BK7 12.7 3.0 1047-1064 0
LLM1203-1047-1064-45 BK7 12.7 3.0 1047-1064 45
LLM1203-1310-0 BK7 12.7 3.0 1310년 0
LLM1203-1310-45 BK7 12.7 3.0 1310년 45
LLM1203-1550-0 BK7 12.7 3.0 1550년 0
LLM1203-1550-45 BK7 12.7 3.0 1550년 45
LLM2005-262-266-0 BK7 20.0 5.0 262-266 0
LLM2005-262-266-45 BK7 20.0 5.0 262-266 45
LLM2005-349-355-0 BK7 20.0 5.0 349-355 0
LLM2005-349-355-45 BK7 20.0 5.0 349-355 45
LLM2005-397-0 BK7 20.0 5.0 397 0
LLM2005-397-45 BK7 20.0 5.0 397 45
LLM2005-488-0 BK7 20.0 5.0 488 0
LLM2005-488-45 BK7 20.0 5.0 488 45
LLM2005-524-532-0 BK7 20.0 5.0 524-532 0
LLM2005-524-532-45 BK7 20.0 5.0 524-532 45
LLM2005-633-0 BK7 20.0 5.0 633 0
LLM2005-633-45 BK7 20.0 5.0 633 45
LLM2005-780-0 BK7 20.0 5.0 780 0
LLM2005-780-45 BK7 20.0 5.0 780 45
LLM2005-850-0 BK7 20.0 5.0 850 0
LLM2005-850-45 BK7 20.0 5.0 850 45
LLM2005-1047-1064-0 BK7 20.0 5.0 1047-1064 0
LLM2005-1047-1064-45 BK7 20.0 5.0 1047-1064 45
LLM2005-1310-0 BK7 20.0 5.0 1310년 0
LLM2005-1310-45 BK7 20.0 5.0 1310년 45
LLM2005-1550-0 BK7 20.0 5.0 1550년 0
LLM2005-1550-45 BK7 20.0 5.0 1550년 45
LLM2506-262-266-0 BK7 25.4 6.35 262-266 0
LLM2506-262-266-45 BK7 25.4 6.35 262-266 45
LLM2506-349-355-0 BK7 25.4 6.35 349-355 0
LLM2506-349-355-45 BK7 25.4 6.35 349-355 45
LLM2506-397-0 BK7 25.4 6.35 397 0
LLM2506-397-45 BK7 25.4 6.35 397 45
LLM2506-488-0 BK7 25.4 6.35 488 0
LLM2506-488-45 BK7 25.4 6.35 488 45
LLM2506-524-532-0 BK7 25.4 6.35 524-532 0
LLM2506-524-532-45 BK7 25.4 6.35 524-532 45
LLM2506-633-0 BK7 25.4 6.35 633 0
LLM2506-633-45 BK7 25.4 6.35 633 45
LLM2506-780-0 BK7 25.4 6.35 780 0
LLM2506-780-45 BK7 25.4 6.35 780 45
LLM2506-850-0 BK7 25.4 6.35 850 0
LLM2506-850-45 BK7 25.4 6.35 850 45
LLM2506-1047-1064-0 BK7 25.4 6.35 1047-1064 0
LLM2506-1047-1064-45 BK7 25.4 6.35 1047-1064 45
LLM2506-1310-0 BK7 25.4 6.35 1310년 0
LLM2506-1310-45 BK7 25.4 6.35 1310년 45
LLM2506-1550-0 BK7 25.4 6.35 1550년 0
LLM2506-1550-45 BK7 25.4 6.35 1550년 45
LLM5006-262-266-0 BK7 50.8 6.35 262-266 0
LLM5006-262-266-45 BK7 50.8 6.35 262-266 45
LLM5006-349-355-0 BK7 50.8 6.35 349-355 0
LLM5006-349-355-45 BK7 50.8 6.35 349-355 45
LLM5006-397-0 BK7 50.8 6.35 397 0
LLM5006-397-45 BK7 50.8 6.35 397 45
LLM5006-488-0 BK7 50.8 6.35 488 0
LLM5006-488-45 BK7 50.8 6.35 488 45
LLM5006-524-532-0 BK7 50.8 6.35 524-532 0
LLM5006-524-532-45 BK7 50.8 6.35 524-532 45
LLM5006-633-0 BK7 50.8 6.35 633 0
LLM5006-633-45 BK7 50.8 6.35 633 45
LLM5006-780-0 BK7 50.8 6.35 780 0
LLM5006-780-45 BK7 50.8 6.35 780 45
LLM5006-850-0 BK7 50.8 6.35 850 0
LLM5006-850-45 BK7 50.8 6.35 850 45
LLM5006-1047-1064-0 BK7 50.8 6.35 1047-1064 0
LLM5006-1047-1064-45 BK7 50.8 6.35 1047-1064 45
LLM5006-1310-0 BK7 50.8 6.35 1310년 0
LLM5006-1310-45 BK7 50.8 6.35 1310년 45
LLM5006-1550-0 BK7 50.8 6.35 1550년 0
LLM5006-1550-45 BK7 50.8 6.35 1550년 45

 

 

 

유전체 레이저 라인 미러의 코팅 그래프:

BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 0 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 1
BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 2 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 3
BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 4 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 5
BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 6 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 7
BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 8 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 9
BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 10 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 11
BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 12 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 13
BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 14 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 15
BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 16 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 17
BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 18 BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장 19